DD310 310㎡ cold storage medium temperature evaporator
Profile ng Kumpanya

Paglalarawan ng Produkto

DD310 310㎡ cold storage evaporator | ||||||||||||
Ref.Capacity (kw) | 56.2 | |||||||||||
Lugar ng Paglamig (m²) | 310 | |||||||||||
Qty | 3 | |||||||||||
Diameter (mm) | Φ600 | |||||||||||
Dami ng hangin (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
Presyon (Pa) | 200 | |||||||||||
Power (W) | 3x1100 | |||||||||||
Langis (kw) | 15 | |||||||||||
Catchment Tray (kw) | 2.6 | |||||||||||
Boltahe (V) | 220/380 | |||||||||||
Laki ng Pag-install (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
Data ng laki ng pag-install | ||||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Inlet tube (φmm) | back trachea (φmm) | Tubong alisan ng tubig | |
3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 |

Tampok


Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin