Yunit ng Pagpapalapot na Uri ng Kahon na may Scroll
Profile ng Kumpanya
Paglalarawan ng Produkto
| Mga Ekstrang Bahagi/Modelo |
| Talahanayan ng Konpigurasyon ng Pamantayan ng Yunit | ||||||
| Kompresor | ZB15KQ(E) | ZB21KQ(E) | ZB29KQ(E) | ZB38KQ(E) | ZB45KQ(E) | ZB48KQ(E) | ZB58KQ(E) | ZB76KQ(E)-TFD |
| Uri ng Kahon: Condenser (Lugar ng Pagpapalamig) | 20㎡√ | 30㎡√ | 40㎡√ | 50㎡√ | 60㎡√ | 70㎡√ | 80㎡√ | 100㎡√ |
| Tagatanggap ng Palamigan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Balbula ng solenoid | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Balbula ng Pag-spray | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mataas/Mababang presyon metrong plato | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Switch ng kontrol ng presyon | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Balbula ng tseke | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mababang presyon ng metro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mataas na presyon ng metro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mga Tubong Tanso | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Salamin sa Mata | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pang-filter na Patuyo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Panel ng Kontrol | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
*Binanggit: Condensing unit na walang Refrigerant, Kapag ang unit ay ginagamit na, ang refrigerant ay ini-inject ng mga propesyonal na technician
Mga Kalamangan
1. Copeland hermetic scroll compressor ZB series
2. Pinapalamig ng hangin, uri ng kahon para sa panlabas na paggamit.
3. Lahat ng aksesorya ay sikat sa mundong tatak, na may maaasahang kalidad.
4. Mataas na kahusayan at mababang ingay.
5. Kondisyon ng pagsubok: temperatura ng paligid 35oc, temperatura ng kondensasyon 50oc
6. Malawak na aplikasyon, angkop para sa iba't ibang refrigerant.
7. Tinatanggap ang opsyonal na pagsasaayos. 8. Inaprubahan ng CE
Tampok
1. Copeland scroll compressor
2. Kapasidad mula 3HP~15HP
3. angkop para sa R22, R404A
4. Saklaw ng temperatura: 10oc~-15oc.
5. Hapunan na Walang Ingay
6. Katamtamang Mababang Temperatura sa Malamig na Silid
7. Lakas ng kabayo mula 2hp~ 10hp
8. Boltahe 2hp~4hp,220v,1phase/50Hz
9.2hp~10hp,380v,3phase,50Hz
Istruktura ng Produkto














