Mataas na Kalidad na Air Cooled Copeland Compressor Refrigeration Condensing Unit
Profile ng Kumpanya
Paglalarawan ng Produkto
| Modelo | Kapangyarihan | Paglipat | Kapasidad sa Pagpapalamig | Lakas ng Motor | Temperatura | Kompresor Laki ng Pakete (milimetro) |
| CA-0300-TFD-200 | 3HP | 14.6m³/oras | 3.4kw~7.4kw | 2.1kw | +10~-30℃ | 518*261*305 |
| CA-0500-TFM-200 | 5HP | 18.4m³/oras | 6.1kw~11.8kw | 3.8kw | +10~-30℃ | 518*282*363 |
| CA-0800-TWM-200 | 8HP | 26.8m³/oras | 8.3kw~25.6kw | 5.9kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| CA-1000-TWM-200 | 10HP | 36m³/oras | 12.1kw~24kw | 7.5kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| CA-1500-TWM-200 | 15HP | 54m³/oras | 18kw~35kw | 11kw | +10~-30℃ | 748*356*448 |
| 4STW-2000-TWM-200 | 20HP | 84.6m³/oras | 5.3kw~52kw | 15kw | +10~-30℃ | 518*261*305 |
| 6STW-2500-TWM-200 | 25HP | 110.7m³/oras | 6.1kw~62kw | 18kw | +10~-30℃ | 518*282*363 |
| 6STW-3200-TWM-200 | 32HP | 127.8m³/oras | 7.3kw~74kw | 22.5kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| 6STW-4000-TWM-200 | 40HP | 151.8m³/oras | 9.7kw~96kw | 29kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| 6STW-5000-TWM-200 | 50HP | 182.2m³/oras | / | 36.7kw | +10~-30℃ | 748*356*448 |
Paalala: Condensing unit na walang Refrigerant, Kapag ang unit ay ginagamit, ang refrigerant ay ini-inject ng mga propesyonal na technician
Mga Kalamangan
◆ Simpleng istraktura sa linear type, madaling i-install at mapanatili.
◆ Pag-aampon ng mga advanced na sikat sa mundong tatak na bahagi sa mga niyumatikong bahagi, mga de-kuryenteng bahagi at mga bahagi ng operasyon.
◆ Mataas na presyon na dobleng pihitan (double crank) upang kontrolin ang pagbukas at pagsasara ng die.
◆ Tumatakbo sa isang mataas na automatization at intellectualization, walang polusyon
◆ Maglagay ng linker para kumonekta sa air conveyor, na maaaring direktang nakahanay sa filling machine
Mga pangunahing bahagi
Aplikasyon
Istruktura ng Produkto













