DD200 200㎡ cold storage medium temperature evaporator
Profile ng Kumpanya
Paglalarawan ng Produkto
| DD200 200㎡ cold storage evaporator | ||||||||||||
| Ref.Capacity (kw) | 37.4 | |||||||||||
| Lugar ng Paglamig (m²) | 200 | |||||||||||
| Qty | 2 | |||||||||||
| Diameter (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Dami ng hangin (m3/h) | 2x10000 | |||||||||||
| Presyon (Pa) | 200 | |||||||||||
| Power (W) | 2x1100 | |||||||||||
| Langis (kw) | 12.5 | |||||||||||
| Catchment Tray (kw) | 2.2 | |||||||||||
| Boltahe (V) | 220/380 | |||||||||||
| Laki ng Pag-install (mm) | 2220*1060*860 | |||||||||||
| Data ng laki ng pag-install | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Inlet tube (φmm) | back trachea (φmm) | Tubong alisan ng tubig | |
| 2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 | ||
Tampok
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin














