Refrigeration unit compressor para sa malamig na silid
Profile ng Kumpanya
Paglalarawan ng Produkto
| Modelo | kapangyarihan | Pag-alis | Kapasidad ng Paglamig | Lakas ng Motor | Temperatura | Compressor Laki ng Package (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/h | 3kw~17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/h | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/h | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/h | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/h | 4kw~37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/h | 6.4kw~50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/h | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/h | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/h | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/h | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Tampok
1, Compact na istraktura, malakas at matibay
2, Gumagamit ng mataas na kahusayan air-cooled pampalapot at napagtanto mataas na init exchange; Mababang paggamit ng kuryente
3, Gumagamit ng R22, R134A, R404A at R507A bilang nagpapalamig
4, Ginamit sa daluyan, mababa at sobrang mababang kondisyon sa pagtatrabaho
5, Malawakang ginagamit sa mga pagkain, kemikal, parmasyutiko, mga display case, supermarket at pang-industriya na pagpapalamig
6, Madaling operasyon: Ang disenyo ng yunit ay halos isinasaalang-alang ang pag-install ng mga gumagamit, ang pag-install ng site ay nangangailangan lamang ng mga simpleng gawa at ang makina ay maaaring ilagay sa operasyon
7, kundisyon ng pagsasanay sa engineering, idisenyo at tipunin ang lahat ng uri ng air-cooled condensing unit
8, Panahon ng warranty: 1 taon
9.Bitzer compressor / air cooled condensor. H Uri ng condensing unit
Ang aming mga produkto
Bakit tayo pipiliin














