Compressor ng yunit ng pagpapalamig para sa malamig na silid
Profile ng Kumpanya
Paglalarawan ng Produkto
| Modelo | Kapangyarihan | Paglipat | Kapasidad sa Pagpapalamig | Lakas ng Motor | Temperatura | Kompresor Laki ng Pakete (milimetro) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/oras | 3kw~17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/oras | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/oras | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/oras | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/oras | 4kw~37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/oras | 6.4kw~50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/oras | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/oras | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/oras | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/oras | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Tampok
1, Compact na istraktura, malakas at matibay
2, Gumagamit ng mataas na kahusayan na air-cooled condenser at nakakamit ng mataas na palitan ng init; Mababang konsumo ng kuryente
3, Gumagamit ng R22, R134A, R404A at R507A bilang refrigerant
4, Ginagamit sa katamtaman, mababa at sobrang mababang kondisyon sa pagtatrabaho
5, Malawakang ginagamit sa mga pagkain, kemikal, parmasyutiko, mga display case, supermarket at pang-industriya na pagpapalamig
6, Madaling operasyon: Halos isinasaalang-alang ng disenyo ng yunit ang pag-install ng mga gumagamit, ang pag-install sa site ay nangangailangan lamang ng mga simpleng gawa at maaaring gamitin ang makina
7, Mga kondisyon sa pagsasanay sa inhinyeriya, disenyo at pag-assemble ng lahat ng uri ng air-cooled condensing unit
8, Panahon ng Garantiya: 1 taon
9. Bitzer compressor / air cooled condensor. Yunit ng kondensasyong uri H
Ang aming mga produkto
Bakit kami ang piliin














