Yunit ng Kondensasyon na Pang-scroll na Uri ng Kahon na ZB88KQ-TFD 12HP
Profile ng Kumpanya
Paglalarawan ng Produkto
| Modelo | ZB88KQ-TFD-558 |
| Lakas ng kabayo: | 12HP |
| Kapasidad sa pagpapalamig: | 19.5-45.2KW |
| Paglipat: | 33.2CBM/oras |
| Boltahe: | I-customize |
| Pampalamig: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Temperatura: | -20℃~ +10℃ |
| Lakas ng motor | 9.6kw |
| Tubong tanso | Φ35/φ19 |
| Talahanayan ng Konpigurasyon ng Pamantayan ng Yunit | |
| Uri ng Kahon: Condenser (Lugar ng Pagpapalamig) | 120㎡ |
| Tagatanggap ng Palamigan | √ |
| Balbula ng solenoid | √ |
| Balbula ng Pag-spray | √ |
| Plato ng metro ng mataas/mababang presyon | √ |
| Switch ng kontrol ng presyon | √ |
| Balbula ng tseke | √ |
| Mababang presyon ng metro | √ |
| Mataas na presyon ng metro | √ |
| Mga Tubong Tanso | √ |
| Salamin sa Mata | √ |
| Pang-filter na Patuyo | √ |
| Panel ng Kontrol | √ |
| modelo | Pampalamig | kw | Temperatura ng kondensasyon ℃ | Kapasidad sa pagpapalamig Qo (Watt) pagkonsumo ng kuryente Pe(KW) | |||||
| -12 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| ZB88KQ | R22 | Q | 30 | 20.85 | 22.60 | 27.50 | 32.90 | 38.85 | 45.35 |
| 40 | 18.75 | 20.40 | 24.95 | 30.10 | 35.80 | 42.00 | |||
| 50 | 15.10 | 16.60 | 22.05 | 26.80 | 32.10 | 37.95 | |||
| P | 30 | 5.66 | 5.69 | 5.77 | 5.89 | 6.08 | 6.41 | ||
| 40 | 7.12 | 7.15 | 7.22 | 7.29 | 7.41 | 7.61 | |||
| 50 | 8.92 | 8.96 | 9.04 | 9.09 | 9.15 | 9.26 | |||
Paalala: Condensing unit na walang Refrigerant, Kapag ang unit ay ginagamit, ang refrigerant ay ini-inject ng mga propesyonal na technician
Mga Kalamangan
Tampok
Istruktura ng Produkto
Ang aming mga produkto
Bakit kami ang piliin














